最全面的西班牙足球甲级联赛数据平台
皇家马德里与巴塞罗那的国家德比依旧是最大焦点,马德里竞技稳居前三,赫罗纳等新兴力量崛起,保级区竞争白热化。西甲数据持续更新中,为您提供最及时的联赛信息。
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 18 | +20 | 41 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 | +19 | 38 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 34 |
| 5 | 皇家社会 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | +8 | 32 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 20 | +7 | 30 |
| 7 | 赫罗纳 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | +6 | 28 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 26 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 23 |
* 数据更新至2024年12月16日,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 15 | 7 | 17 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 13 | 4 | 18 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 11 | 6 | 18 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 16 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 9 | 10 | 17 |
| 6 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 8 | 3 | 18 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 16 |
| 8 | 伊萨克 | 皇家社会 | 7 | 4 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 9 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 8 | 10 |
| 3 | 德布劳内 | 巴塞罗那 | 7 | 5 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 6 | 11 |
| 5 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 7 | 15 |
皇家马德里
巴塞罗那
皇家社会
比利亚雷亚尔
塞维利亚
本赛季皇马展现出强大的统治力,攻防两端表现均衡。主场胜率高达88%,客场也保持不败金身。姆巴佩加盟后进攻火力大幅提升,中场控制力依然是联赛顶级。
巴萨本赛季以年轻球员为核心,亚马尔等新星闪耀。球队进攻火力强劲,场均进球超过2个。但防守端偶有失误,客场表现需要提升。整体打法充满活力与创造力。
马竞延续西蒙尼的防守反击风格,本赛季失球数联赛最少之一。格列兹曼状态出色,球队整体纪律性极强。主场万达大都会球场是西甲最难攻克的堡垒之一。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2 | 1981-82 |
| 排名 | 球员 | 总进球 | 效力球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 474 | 巴塞罗那 |
| 2 | C罗 | 311 | 皇家马德里 |
| 3 | 萨拉 | 251 | 毕尔巴鄂 |
| 4 | 迪斯蒂法诺 | 227 | 皇家马德里 |
| 5 | 劳尔 | 228 | 皇家马德里 |
姆巴佩
奥尔莫
尼科·威廉姆斯
库巴西
| 排名 | 球队 | 黄牌 | 红牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫塔费 | 42 | 3 | 2.33 |
| 2 | 奥萨苏纳 | 38 | 2 | 2.11 |
| 3 | 巴列卡诺 | 36 | 3 | 2.00 |
| 4 | 皇家马德里 | 30 | 1 | 1.67 |
| 5 | 巴塞罗那 | 33 | 2 | 1.83 |
| 球队 | 主场胜率 | 客场胜率 | 主场进球 | 客场进球 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 88% | 72% | 26 | 16 |
| 巴塞罗那 | 78% | 61% | 24 | 14 |
| 马德里竞技 | 83% | 67% | 20 | 13 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 78% | 56% | 18 | 10 |
| 皇家社会 | 72% | 50% | 16 | 9 |
皇马近五轮取得4胜1平,状态火热领跑积分榜;巴萨近五轮3胜1平1负,表现稳定但偶有波动;马竞近五轮3胜2平保持不败,防守端表现出色。保级区球队近五轮普遍表现低迷,需要在冬窗加强引援。